<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Marketing-Lab</title>
	<atom:link href="http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de</link>
	<description>Marketing News aus der Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wulff und der Wählerfrust von Jan K.</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/27/wulff-und-der-wahlerfrust/#comment-3728</link>
		<dc:creator>Jan K.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2693#comment-3728</guid>
		<description>Manchmal hat man aber das Gefühl als ob es manche Politiker ganz bewusst darauf anlegen die politische Kultur mit jeder Wahl neu zerstören zu wollen. Für den ein oder anderen trifft es sicherlich zu. Wulff an sich ist ein Zufall aber die Affäre ist ein Menetekel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal hat man aber das Gefühl als ob es manche Politiker ganz bewusst darauf anlegen die politische Kultur mit jeder Wahl neu zerstören zu wollen. Für den ein oder anderen trifft es sicherlich zu. Wulff an sich ist ein Zufall aber die Affäre ist ein Menetekel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook-Business schafft Mehrwert und Jobs von Mehr als Spaß mit Freunden: Facebook als Wirtschaftsfaktor &#8211; n-tv.de NACHRICHTEN &#124; Deutschland &#8211; iWoooh.com</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/24/facebook-business-schafft-mehrwert-und-jobs/#comment-3706</link>
		<dc:creator>Mehr als Spaß mit Freunden: Facebook als Wirtschaftsfaktor &#8211; n-tv.de NACHRICHTEN &#124; Deutschland &#8211; iWoooh.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2688#comment-3706</guid>
		<description>[...] Sheryl Sandberg &quot;Facebook ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor&quot;ComputerwocheFacebook-Business schafft Mehrwert und JobsAbsatzwirtschaftHorizont.net&#160;-Leadersnet.at&#160;-FinanzNachrichten.de (Pressemitteilung)Alle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sheryl Sandberg &quot;Facebook ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor&quot;ComputerwocheFacebook-Business schafft Mehrwert und JobsAbsatzwirtschaftHorizont.net&nbsp;-Leadersnet.at&nbsp;-FinanzNachrichten.de (Pressemitteilung)Alle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bruce Willis öffnet LR-Vertriebler die Türen von Neueste Beauty Nachrichten &#124; Wellness News Blog</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/17/bruce-willis-offnet-lr-vertriebler-die-turen/#comment-3685</link>
		<dc:creator>Neueste Beauty Nachrichten &#124; Wellness News Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2676#comment-3685</guid>
		<description>[...] Bruce Willis öffnet LR-Vertriebler die Türen LR Health and Beauty Systems aus Ahlen hat den Marketingpreis des Marketingclubs Münster-Osnabrück gewonnen. Ich war überrascht. Nicht über den Gewinn selbst – der klingt hochverdient -, sondern wie sehr sich das Unternehmen gewandelt hat. &#8230; Read more on Absatzwirtschaft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bruce Willis öffnet LR-Vertriebler die Türen LR Health and Beauty Systems aus Ahlen hat den Marketingpreis des Marketingclubs Münster-Osnabrück gewonnen. Ich war überrascht. Nicht über den Gewinn selbst – der klingt hochverdient -, sondern wie sehr sich das Unternehmen gewandelt hat. &#8230; Read more on Absatzwirtschaft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ReCommerce &#8211; die Lust auf Gebrauchtes von c.berdi</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/12/20/recommerce-die-lust-auf-gebrauchtes/#comment-3496</link>
		<dc:creator>c.berdi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2661#comment-3496</guid>
		<description>http://www.zeit.de/2011/51/Meins-ist-Deins

Artikel auf Zeit-online zum Thema Tauschen, darauf hat Karsten Kilian auf unserem Facebook-Profil hingewiesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zeit.de/2011/51/Meins-ist-Deins" rel="nofollow">http://www.zeit.de/2011/51/Meins-ist-Deins</a></p>
<p>Artikel auf Zeit-online zum Thema Tauschen, darauf hat Karsten Kilian auf unserem Facebook-Profil hingewiesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Conjoint Analyse &#8211; Wirklich Luft nach oben? von DemandTec übernommen IBM kauft im Analytics-Geschäft ein - Internet Marketing</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/12/07/conjoint-analyse-wirklich-luft-nach-oben/#comment-3442</link>
		<dc:creator>DemandTec übernommen IBM kauft im Analytics-Geschäft ein - Internet Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 07:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2634#comment-3442</guid>
		<description>[...] Wie sehen Sie denn die Zuverl&#228;ssigkeit und den Wert von CA-Analysen? &#8230; Read more on Absatzwirtschaft Quantitative Analysen zur Erfolgswirksamkeit von F&amp;E und Marketing von Henning K EUR 68,00 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie sehen Sie denn die Zuverl&auml;ssigkeit und den Wert von CA-Analysen? &#8230; Read more on Absatzwirtschaft Quantitative Analysen zur Erfolgswirksamkeit von F&amp;E und Marketing von Henning K EUR 68,00 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Conjoint Analyse &#8211; Wirklich Luft nach oben? von Vollmann, Stefan</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/12/07/conjoint-analyse-wirklich-luft-nach-oben/#comment-3432</link>
		<dc:creator>Vollmann, Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2634#comment-3432</guid>
		<description>Verzerrungseffekte wie Number-of-Level, Range, Number of Tasks oder eben auch Positionierung sind in der einschlägigen CJ-Literatur weitestgehend bekannt. Mich überrascht nur die präzise Quantifizierung von 55-60 % des Lehrstuhls für Marketing I der Universität Hohenheim.

Aus langjähriger Erfahrung weiß man um mögliche Framingeffekte, die je nach Methode unterschiedlich ausfallen. Vor diesem Hintergrund sei eher auf eine Weiterentwicklung der Programmsoftware hinzuweisen: die sogenannte Adaptive Choice Based CJ (ACBC). Nach neuen Erkenntnissen bildet die ACBC den Entscheidungsprozess der Käufer in komplexen Kaufsituationen besser ab. Hier wird zunächst ein ‚relevant set‘ vom Käufer bestimmt, das einer eingehenderen Entscheidungsfindung unterzogen wird. Des Weiteren sind individuelle Nutzenwerte mit größerer Sicherheit in einer Adaptiven CBC-Studie zu schätzen als in einer traditionellen CBC-Studie. Dies ermöglicht zudem eine bessere Marktsegmentierung auf der Basis der individuellen Nutzenwerte.

Insofern lassen sich die „Nachteile“ der oben genannten CBC, deren Gewichtung keineswegs so stark ins Gewicht fällt, durch verbesserte Angebote auf dem hiesigen Markt der CJ-Produkte ausräumen. Leider suggeriert dieser Artikel die CBC schlechter zu reden, als sie tatsächlich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verzerrungseffekte wie Number-of-Level, Range, Number of Tasks oder eben auch Positionierung sind in der einschlägigen CJ-Literatur weitestgehend bekannt. Mich überrascht nur die präzise Quantifizierung von 55-60 % des Lehrstuhls für Marketing I der Universität Hohenheim.</p>
<p>Aus langjähriger Erfahrung weiß man um mögliche Framingeffekte, die je nach Methode unterschiedlich ausfallen. Vor diesem Hintergrund sei eher auf eine Weiterentwicklung der Programmsoftware hinzuweisen: die sogenannte Adaptive Choice Based CJ (ACBC). Nach neuen Erkenntnissen bildet die ACBC den Entscheidungsprozess der Käufer in komplexen Kaufsituationen besser ab. Hier wird zunächst ein ‚relevant set‘ vom Käufer bestimmt, das einer eingehenderen Entscheidungsfindung unterzogen wird. Des Weiteren sind individuelle Nutzenwerte mit größerer Sicherheit in einer Adaptiven CBC-Studie zu schätzen als in einer traditionellen CBC-Studie. Dies ermöglicht zudem eine bessere Marktsegmentierung auf der Basis der individuellen Nutzenwerte.</p>
<p>Insofern lassen sich die „Nachteile“ der oben genannten CBC, deren Gewichtung keineswegs so stark ins Gewicht fällt, durch verbesserte Angebote auf dem hiesigen Markt der CJ-Produkte ausräumen. Leider suggeriert dieser Artikel die CBC schlechter zu reden, als sie tatsächlich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Brand Excellence 2.0 von Alina</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/brand-excellence/#comment-2511</link>
		<dc:creator>Alina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/#comment-2511</guid>
		<description>Hallo,

ich würde gerne die Case Study von Hugo Boss über Brand Excelence bestellen, allerdings wüßte ich gerne, ob diese Case auch die Facebook Kampagnen beinhaltet?

Vielen Dank*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich würde gerne die Case Study von Hugo Boss über Brand Excelence bestellen, allerdings wüßte ich gerne, ob diese Case auch die Facebook Kampagnen beinhaltet?</p>
<p>Vielen Dank*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Visionen für Marken von Christoph Krelle</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/08/26/visionen-fur-marken/#comment-1998</link>
		<dc:creator>Christoph Krelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2613#comment-1998</guid>
		<description>&quot;Verwandlung ist nicht Lüge&quot; - nicht immer aber ist ein Wandel auch eine wirkliche Verbesserung. Die Gestaltung des Ganzen macht den Unterschied. Dazu bedarf es sowohl im Management als auch in Marketing und Vetrieb so mancher Unternehmen eines überlegegen Change Managements. Vor allem im Mittelstand sind sich viele Entscheider und Führungskräfte nicht immer bewusst, welche Auswirkungen eine Veränderung, ein Wandel mit sich bringen kann. Schon eine kleine Veränderung kann unzählige, nachhaltige Folgen haben. Umso wichtiger, nicht nur die Vision im Blick zu behalten, sondern auch die Umsicht zu bewahren, was passiert, wenn etwas passiert. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe! Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Verwandlung ist nicht Lüge&#8221; &#8211; nicht immer aber ist ein Wandel auch eine wirkliche Verbesserung. Die Gestaltung des Ganzen macht den Unterschied. Dazu bedarf es sowohl im Management als auch in Marketing und Vetrieb so mancher Unternehmen eines überlegegen Change Managements. Vor allem im Mittelstand sind sich viele Entscheider und Führungskräfte nicht immer bewusst, welche Auswirkungen eine Veränderung, ein Wandel mit sich bringen kann. Schon eine kleine Veränderung kann unzählige, nachhaltige Folgen haben. Umso wichtiger, nicht nur die Vision im Blick zu behalten, sondern auch die Umsicht zu bewahren, was passiert, wenn etwas passiert. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe! Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Visionen für Marken von Nicole Haase</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/08/26/visionen-fur-marken/#comment-1745</link>
		<dc:creator>Nicole Haase</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2613#comment-1745</guid>
		<description>Da muss ich doch mal recherchieren, wo unser Exemplar hier in der Agentur verblieben ist.
Guter Hinweis zur Marke Adobe, der Lust auf mehr macht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da muss ich doch mal recherchieren, wo unser Exemplar hier in der Agentur verblieben ist.<br />
Guter Hinweis zur Marke Adobe, der Lust auf mehr macht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Visionen für Marken von &#8220;Die Marke Adobe wird missverstanden&#8221; &#124; Lösungen für Unternehmen</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/08/26/visionen-fur-marken/#comment-1742</link>
		<dc:creator>&#8220;Die Marke Adobe wird missverstanden&#8221; &#124; Lösungen für Unternehmen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2613#comment-1742</guid>
		<description>[...] = &#039;wpp-261&#039;; var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true,&quot;ui_language&quot;:&quot;de&quot;};In seinem Blog freut sich Christoph Berdi, Chefredakeur der Marketingzeitschrift Absatzwirtschaft, über einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] = &#039;wpp-261&#039;; var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true,&quot;ui_language&quot;:&quot;de&quot;};In seinem Blog freut sich Christoph Berdi, Chefredakeur der Marketingzeitschrift Absatzwirtschaft, über einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

