<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing-Lab</title>
	<atom:link href="http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de</link>
	<description>Marketing News aus der Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Der Ifo-Geschäftsklimaindex und die Ungewissheit</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/31/der-ifo-geschaftsklimaindex-und-die-ungewissheit/</link>
		<comments>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/31/der-ifo-geschaftsklimaindex-und-die-ungewissheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.berdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingbudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich schaut die deutsche Unternehmerschaft frohgemut in die Zukunft. Das zeigt der Ifo-Geschäftsklimaindex an. Im Januar hat er sich zum dritten Mal hintereinander verbessert, woraufhin sich das Ifo-Institut zu der Aussage hinreißen lässt: &#8220;Die deutsche Wirtschaft startet mit Elan ins &#8230; <a href="http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/31/der-ifo-geschaftsklimaindex-und-die-ungewissheit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich schaut die deutsche Unternehmerschaft frohgemut in die Zukunft. Das zeigt der Ifo-Geschäftsklimaindex an. Im Januar hat er sich zum dritten Mal hintereinander verbessert, woraufhin sich das Ifo-Institut zu der Aussage hinreißen lässt: &#8220;Die deutsche Wirtschaft startet mit Elan ins neue Jahr.&#8221; Offen gesagt, mein Lackmustest in vertraulichen Gesprächen mit Unternehmen, Marketingleitern und Agenturchefs in den letzten Tagen lassen mich zweifeln. Ich empfinde die Stimmung bestenfalls als ambivalent. Unisono berichteten meine Gesprächspartner, 2011 sei für ihr Unternehmen ein glänzendes Jahr gewesen, und auch der Auftakt dieses Jahres sei vielversprechend. Insofern bestätigen sich die Ifo-Analysen. Und dennoch lassen die Unternehmen Vorsicht walten, beschränken sich im Markting aufs notwendige Tagesgeschäft, frieren Marketingbudgets ein und geben sie nicht frei, verschieben Invests in Richtung zweites Halbjahr. &#8220;Als braue sich etwas zusammen&#8221;, sagte einer. &#8220;Als lauere hinter dem Horizont ein Drachen, von dem nicht klar ist, was das denn für einer ist&#8221;, merkte ein anderer an. Ungewissheit geht mit der aktuellen Zufriedenheit Hand in Hand, und latent macht sich Sorge breit. Wie geht es weiter mit dem Euro, Griechenland und, ganz aktuell Portugal? Was kommt da noch? Ist in Sachen Iran noch Unbill zu erwarten? Und überhaupt &#8211; längst sind Wirtschaft und Konjunktur in vielen teilen der Welt ins Stottern gekommen, und das ist Gift für eine Exportnation wie Deutschland. Die Nervösität ist hoch. Dass Chinas Wirtschaft in 2011 &#8220;nur&#8221; um 9,2 Prozent und nicht wie in den Vorjahren im zweistelligen Bereich gewachsen ist, gilt schon als schlechte Nachricht. Trotz guter Ifo-Zahlen &#8211; die Stimmung droht zu kippen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/31/der-ifo-geschaftsklimaindex-und-die-ungewissheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wulff und der Wählerfrust</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/27/wulff-und-der-wahlerfrust/</link>
		<comments>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/27/wulff-und-der-wahlerfrust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.berdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communictaion]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[Politik-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Gerade läuft über die Ticker, dass Bundespräsisident Christian Wulff (CDU), als Lügner bezeichnet werden darf. Das ist, vorsichtig ausgedrückt, sehr unschön für das Amt, seinen Träger und die politische Kultur im Lande. Diesen Zusammenhang kommentiere ich in der aktuellen Ausgabe &#8230; <a href="http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/27/wulff-und-der-wahlerfrust/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gerade läuft über die Ticker, dass Bundespräsisident Christian Wulff (CDU), als Lügner bezeichnet werden darf. Das ist, vorsichtig ausgedrückt, sehr unschön für das Amt, seinen Träger und die politische Kultur im Lande. Diesen Zusammenhang kommentiere ich in der aktuellen Ausgabe der absatzwirtschaft so:</strong></p>
<p>&#8220;Wulffen&#8221; hat als neues Modeverb blitzschnell Eingang in den Sprachgebrauch gefunden. Es steht, so liest man, für überlange Botschaften auf Anrufbeantwortern mit eindeutigen Absichten aber mehrdeutiger Wortwahl &#8211; und pars pro toto für das Bild, das Bundespräsident Christian Wulff in der Öffentlichkeit abgibt, für verspieltes Ansehen und Vertrauen. &#8220;Wulffen&#8221; wird als Wort rasch verschwinden, aber Wulffs Verhalten in der Kredit- und Medienaffäre wird in Erinnerung bleiben.</p>
<p><span id="more-2693"></span></p>
<p>Sobald wir uns in Deutschland wieder mit einer geringen Wahlbeteiligung konfrontiert sehen, wird deshalb erneut zu diskutieren sein, welche Verantwortung ausgerechnet das Staatsoberhaupt am Wählerfrust trägt. Wulff hat mit seinem Verhalten nicht nur sich und dem Amt, sondern der parlamentarischen Demokratie insgesamt einen Bärendienst erwiesen.</p>
<p>Anspruchsvoll, aber wünschenswert wäre, wenn sich Politmarketer und Kampagnenstrategen an die &#8220;Affäre Wulff&#8221; erinnerten, bevor sie im nächsten Wahlkampf ihre Kandidaten für Parlamentssitze und Ämter in Position bringen.<br />
Jede Wahl bietet die Chance, auch die politische Kultur überhaupt in Deutschland zu stärken.</p>
<p>Christoph Berdi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/27/wulff-und-der-wahlerfrust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Business schafft Mehrwert und Jobs</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/24/facebook-business-schafft-mehrwert-und-jobs/</link>
		<comments>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/24/facebook-business-schafft-mehrwert-und-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.berdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communictaion]]></category>
		<category><![CDATA[CRM & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie von Deloitte zeigt: Facebook schafft in Europa einen direkten wirtschaftlichen Mehrwert von 15,3 Milliarden Euro. Europäische Unternehmen erzielen über und durhc die Plattform 32 Milliarden Euro Umsatz. Dank Facebook wurden 230.000 Jobs in Europa eingerichtet. Fein, fein. Dass Facebook &#8230; <a href="http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/24/facebook-business-schafft-mehrwert-und-jobs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/wp-admin/www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/TMT/uk-tmt-media-facebook-europe-economic-impact-exec-summary.pdf" target="_blank">Studie von Deloitte </a>zeigt: Facebook schafft in Europa einen direkten wirtschaftlichen Mehrwert von 15,3 Milliarden Euro. Europäische Unternehmen erzielen über und durhc die Plattform 32 Milliarden Euro Umsatz. Dank Facebook wurden 230.000 Jobs in Europa eingerichtet. Fein, fein. Dass Facebook daraus ein Riesenballyhoo macht, in Person von COO Sheryl Sandberg auf der Konferenz &#8220;Digital Life Design&#8221;, ist verständlich. Dass diese Zahlen gleich zum Beleg für das Potenzial von Facebook für das Wirtschaftswachstum in Europa herhalten muss, das ist nun ein wenig dicke. Mit Verlaub, das Bruttoinlandsprodukt in Europa beträgt mehr als 17.000 Milliarden Euro. Da machen sich die von Facebook induzierten Milliarden nicht allzusehr bemerkbar, zumal viele Effekte da längst eingepreist sind durch den Konsum und die Wirtschaftsleistung der Nutzer. Eine Botschaft, dass Facebook laut Deloitte-Studie für die Wirtschaft funktioniert und als Social-Media-Plattform Unternehmen nachgewiesenermaßen unterstützen kann, hätte es auch getan. Das ist doch schon viel. Und etwas, dass das bayrische Trachtenhaus Angermaier sicher bestätigen kann. Acht Mitarbeiter sind dort, so heißt es in einer Pressemeldung von Facebook, aufgrund des<a href="http://www.facebook.com/AngermaierTrachten?ref=ts#!/AngermaierTrachten?sk=wall" target="_blank"> Facebook-Profils </a>eingestellt worden. Fast 12.000 Menschen gefällt das Angebot. Der  Umsatz erhöhte sich um 20 Prozent.  Sympathische Geste, dass Sheryl Sandberg dort Station machte. Tradtion verbindet sich mit Fortschritt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/24/facebook-business-schafft-mehrwert-und-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruce Willis öffnet LR-Vertriebler die Türen</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/17/bruce-willis-offnet-lr-vertriebler-die-turen/</link>
		<comments>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/17/bruce-willis-offnet-lr-vertriebler-die-turen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.berdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[LR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Club]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[LR Health and Beauty Systems aus Ahlen hat den Marketingpreis des Marketingclubs Münster-Osnabrück gewonnen. Ich war überrascht. Nicht über den Gewinn selbst &#8211; der klingt hochverdient -, sondern wie sehr sich das Unternehmen gewandelt hat. Es muss Ende der 1980er-Jahre gewesen &#8230; <a href="http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/17/bruce-willis-offnet-lr-vertriebler-die-turen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LR Health and Beauty Systems aus Ahlen hat den Marketingpreis des Marketingclubs Münster-Osnabrück gewonnen. Ich war überrascht. Nicht über den Gewinn selbst &#8211; der klingt hochverdient -, sondern wie sehr sich das Unternehmen gewandelt hat.</strong></p>
<p>Es muss Ende der 1980er-Jahre gewesen sein, als ein Bekannter sein persönliches Umfeld auf eine harte Probe stellte. Mit einem Koffer voller Duftpröbchen rückte er an, wollte Eau de Toilettes verkaufen, die nicht original waren, aber vorgeblich genauso riechen sollten wie die der großen Hersteller. Deutschland machte damals Bekanntschaft mit dem Strukturvertrieb LR aus Ahlen, der Bekannte mit den Grenzen der Duldsamkeit der Menschen.</p>
<p>Zwanzig plus x Jahre später vertraut LR weiter auf seine Vertriebspartner,  300.000 an der Zahl und international im Geschäft. Das ist ein anderes geworden. LR hat sich vom reinen Struki-Vertrieb aufgeschwungen zum marketing-getriebenen Unternehmen, an dessen Spitze mit CEO Dr. Jens M. Abend ein ehemaliger McKinsey-Mann und Fielmann-Vorstand steht. Jüngster Coup: Celebrity-Marketing mit Hollywoodstar Bruce Willis. Der Mann aus Filmen wie „Stirb langsam“ eins bis x oder „The Sixth Sense“ gibt nicht nur seinen Namen, sondern hat in einem mehrjährigen Prozess Rede, Antwort und vor der Kamera gestanden, um den Duft mit seinem Namen zum Erfolg zu machen. Ausgerechnet mit dem Unternehmen aus der münsterländischen Provinz und nicht mit einem der globalen Marktführer. Dafür hat LR nun den Marketingspreis des Marketing-Clubs Münster-Osnabrück gewonnen, der gestern vergeben wurde.</p>
<p> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/XNRwyLAbDA8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><span id="more-2676"></span></p>
<p>LRs COO und Chef-Marketer Tilo Plöger machte deutlich, dass es Herrn Willis nicht so sehr ums Geld ging, sondern um ein Projekt, bei dem die Chemie stimmt. Das ist offenbar der Fall und funktioniert so gut, dass nun auch ein Damenduft kommt, für den Mrs. Willis wirbt. A propos Chemie: Auch die Zusammensetzung der Marke scheint zu stimmen. LR analysierte die Persönlichkeit des Darstellers und mischt wohldosiert das Kämpferische (vor allem), das Facettenreich-Persönliche und das Kumpelhafte des Menschen willis in Duft, Packaging (sprich Flakon) und Werbung. „Bruce Willis“ ist nicht nur im Kino ein Renner, und für die Menschen, die LR-Produkte vertreiben, ein kräftiger Türöffner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/17/bruce-willis-offnet-lr-vertriebler-die-turen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software fehlt der Apple-Faktor&#8230;.</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/13/software-fehlt-der-apple-faktor/</link>
		<comments>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/13/software-fehlt-der-apple-faktor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.berdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;. oder anders herum: Usability von Software ist ein Erfolgsfaktor für die Programmierschmieden. Das ist nun nicht neu, muss aber offenbar mal wieder gesagt werden, wie eine neue Umfrage unter 300 mittelständischen Firmen zeigt. Sie wurden zu Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit mit &#8230; <a href="http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/13/software-fehlt-der-apple-faktor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> &#8230;. oder anders herum: Usability von Software ist ein Erfolgsfaktor für die Programmierschmieden. Das ist nun nicht neu, muss aber offenbar mal wieder gesagt werden, wie eine neue Umfrage unter 300 mittelständischen Firmen zeigt. Sie wurden zu Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit mit ihrer Unternehmenssoftware befragt. 70 Prozent der Anwender beklagten dabei, dass Software-Bedienprobleme ihre Produktivität mindern.</strong></p>
<p><span id="more-2667"></span></p>
<p>Die Studie „Gebrauchstauglichkeit von Anwendungssoftware als Wettbewerbsfaktor für kleine und mittlere Unternehmen&#8221; zeigt aber auch, dass die Softwareanbieter an diesem Problem arbeiten. Zumindest konnten 60 Prozent der deutschen Software-Produzenten im Mittelstand identifiziert werden, die anwendungsfreundlichere Software produzieren möchten und dies als Unternehmensziel gesteckt haben. Die Untersuchung offenbart aber auch ein Manko. Die meisten Softwareunternehmen verschmähen die Segnung eines systematischen Einsatzes von Usability-Methoden und -Tools. Auch arbeiten bisher nur acht Prozent der befragten Software-Produzenten mit Usability-Experten zusammen, die bei der Auswahl von Methoden und bei der Durchführung von Gebrauchstauglichkeits-Tests Unterstützung leisten.</p>
<p>So, so, mag der kritische Leser anmerken (und ich auch), was soll auch anderes herauskommen bei einer Studie, an der neben dem Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim und dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik IV der Universität Mannheim, der Fachhochschule Kaiserslautern auch der Usibility-Dienstleister Ergosign aus Saarbrücken beteiligt war? Egal, in diesem Fall. Denn die Kernbotschaft, dass schlecht gestaltete und strukturierte Benutzerführungen und Funktions-Overkills immer noch die Produktivität hemmen, stellt der Branche ein Armutszeugnis aus. Verzweifeln wir nicht alle immer mal wieder an den Programmen, die uns das berufliche Leben eigentlich erleichtern sollen? Es ist eine Marketing-Sünde sondergleichen, dass auch im 21. Jahrhundert noch Software geschrieben wird, die das Grundbedürfnis der Zielgruppe nach Bedienungsfreundlichkeit nicht befriedigen. Glücklicherweise zeigt nicht nur Apple, dass es anders geht.</p>
<p>Hier gibt  es mehr zum Thema: <a href="http://www.usability-in-germany.de/">www.usability-in-germany.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2012/01/13/software-fehlt-der-apple-faktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReCommerce &#8211; die Lust auf Gebrauchtes</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/12/20/recommerce-die-lust-auf-gebrauchtes/</link>
		<comments>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/12/20/recommerce-die-lust-auf-gebrauchtes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.berdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Trendforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Die Lust auf Gebrauchtes &#8211; oder die Notwendigkeit dazu &#8211; wächst spürbar im Lande, und das nicht nur durch Ebay, das den Gebrauchtwarenhandel vor gut zehn Jahren zum Kult erhoben hat. Jedes Geschenk, jeder Einkauf  aus der Second-Hand-Szene (oder third&#8230;) verkleinert &#8230; <a href="http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/12/20/recommerce-die-lust-auf-gebrauchtes/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Lust auf Gebrauchtes &#8211; oder die Notwendigkeit dazu &#8211; wächst spürbar im Lande, und das nicht nur durch Ebay, das den Gebrauchtwarenhandel vor gut zehn Jahren zum Kult erhoben hat. Jedes Geschenk, jeder Einkauf  aus der Second-Hand-Szene (oder third&#8230;) verkleinert den Markt für Neuwaren. </strong></p>
<p><span id="more-2661"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Trend hört auf den Namen &#8220;ReCommerce&#8221;, wobei im &#8220;Re&#8221; das Recyceln und die Bedeutung &#8220;zurück&#8221; mitschwingen. Ob die Daten der aktuellen Onlineumfrage des einschlägigen Internetplattform medimops nun auch nur einigermaßen valide sind, sei mal dahingestellt, aber wenn ein Drittel von hundert Umfrageteilnehmern sagt, dass unter dem Weihnachtsbaum auch gebrauchte Geschenke liegen, dann ist das doch ein Fingerzeig. Zwei Drittel dieser Second-Hand-Schenker legen gebrauchte Bücher, CDs und &#8211; man höre und staune &#8211; mp3 unter den Weihnachtsbaum. Medimops hat allein 1,8 Millionen Artikel online. Es gibt aber mittlerweile einer ganze Reihe von Kauf- und Verkaufseiten im Internet. <a href="http://www.deutsche-startups.de/wp-content/uploads/2011/03/Tabelle-Rebuying_original.pdf" target="_blank">Eine Übersicht finden Sie hier, </a>Unternehmen wie <a href="http://www.wirkaufens.de" target="_blank">Wirkaufens</a>, &#8211; die Brandenburger verkaufen zum Beispiel gebrauchte Handys nach Süd- oder Osteuropa -, oder <a href="http://www.momox.de" target="_blank">Momox</a> gehören zur einschlägigen Startuop-Szene.</p>
<p> <br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/zpOt22hOPnQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Es lohnt sich auch für Marketer, sich mit diesem Trend zu befassen. Auch gebrauchte Waren fördern das Marken-Image, ja sogar den Kult Porsche-Fahrzeuge aus jeder Produktgeneration oder Bang &amp; Olufsen-Geräte aus jeder Design-Ära sind dafür gute Beispeile. Aus Trendforschersicht wird das Ganze zwar durch eitles Wortgebimmel etwas unübersichtlich, aber wer sich für ReCommerce interessiert, sollte bei <a href="http://trendwatching.com/de/trends/recommerce/">trendwatching.com </a>ruhig mal reinschauen, dort finden sich viele aussagekräftige Beispiele und eine besondere Facette des ReCommerce: die Rücknahme gebrauchter Artikel durch Konsumgüteranbieter, um den Neuverkauf anzukurbeln. Das  Jeans-Label A.P.C. hat das mit der <a href="http://www.apcjournal.fr/wp-content/uploads/2010/06/BUTLER.pdf" target="_blank">&#8220;Butler worn out</a>&#8220;-Kampagne versucht. Gebrauchte Jeans wurden zurückgenommen, aufbereitet und wieder verkauft. Wer seine Jeans zurückgab, bekam einen 50-Prozent-Rabatt auf Neuware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/12/20/recommerce-die-lust-auf-gebrauchtes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjoint Analyse &#8211; Wirklich Luft nach oben?</title>
		<link>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/12/07/conjoint-analyse-wirklich-luft-nach-oben/</link>
		<comments>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/12/07/conjoint-analyse-wirklich-luft-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.berdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoint-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marktorschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Die Conjoint Analyse ist eines der weitverbreitetsten Marktforschungstools. Prof. Markus Voeth von der Universität Hohenheim will einen Weg gefunden haben, die Zuverlässigkeit des Verfahrens deutlich zu verbessern. Eins vorweg: &#8220;Conjoint&#8221; ist eine jener Begriffe, die sich in Fachsprachen nolens volens &#8230; <a href="http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/12/07/conjoint-analyse-wirklich-luft-nach-oben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Conjoint Analyse ist eines der weitverbreitetsten Marktforschungstools. Prof. Markus Voeth von der Universität Hohenheim will einen Weg gefunden haben, die Zuverlässigkeit des Verfahrens deutlich zu verbessern.</strong></p>
<p><span id="more-2634"></span></p>
<p>Eins vorweg: &#8220;Conjoint&#8221; ist eine jener Begriffe, die sich in Fachsprachen nolens volens irgendwann bilden, die täglich benutzt werden, ohne dass noch jeder weiß, wovon er semantisch da eigentlich spricht. Zudem ist dieser Zusammenzug von &#8220;Considered&#8221; und &#8220;Jointly&#8221; ein sprachliches Gebilde, das sich der genauen Übersetzung entzieht. Das Angebot von Wikipedia &#8211; &#8220;ganzheitlich betrachtet&#8221; &#8211; trifft es auch nicht so ganz, in der Übersetzung  von &#8220;consider&#8221; sollte eben auch das Erwägen mitschwingen. Denn darum geht es bei der CA. Warum erwägt jemand, ein Produkt zu kaufen? Das Besondere an der CA ist, dass den Probanden nicht nur einzlne Produkfeatures präsentiert werden, sondern ganze Produkte (&#8220;jointly&#8221;) in verschiedenen Ausprägungen. In einer CA zum Thema Fernsehgeräte würden also zum Beispiel verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Preis- und Leistungsklassen vorgestellt. In der Analyse werden dann die Bewertungen der Teilnehmer auf einzelne Produktfeatures heruntergebrochen. Das kommt dem tatsächlichen Entscheidungsprozess der Kundern sehr nahe. Soweit, so gut und bewährt, seit sich die CA uin den 1970-er Jahren durchgesetzt hatte.</p>
<p>Und dennoch: Die CA, so Professor Dr. Markus Voeth, Inhaber des Lehrstuhls für Marketing I der Universität Hohenheim, habe noch &#8220;Luft nach oben&#8221;. Sie sei nur zu 55 bis 60 Prozent zuverlässig. Irgendwelche Effekte verzerren die Ergebnisse. Vier Jahre hat er mit einem Team von Wissenschaftlern der Universitäten Hohenheim und Tübingen an diesem Thema geforscht, mit freundlicher Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Sie haben sich die am weitesten verbreitete Spielart der CA angeschaut, die so genannte Choice Based Conjoint-Analyse, bei der die Versuchspersonen am Computerbildschirm Wahlentscheidungen über drei, vier Produktalternativen treffen sollen. Zum Beispiel, um herauszubekommen, wie ein Produkt den Kundenwünschen entsprechend gestaltet werden muss. Warum aber liegen 40 oder mehr Prozent der Unternehmen falsch, die ihre Produkte unter diesen Prämissen gestalten (wobei diese Fehlerquote nicht mit einer Quelle belegt ist)?</p>
<p>Mittels <a href="http://www.absatzwirtschaft.de/content/_p=1003228,query=Eyetracking" target="_blank">Eyetracking</a> kamen die Forscher den Problemen auf die Spur: Zum einen, und damit bestätigten sich bekannte Phänomene, schenken die Versuchsteilnehmer Produktvarianten mehr Beachtung, die oben stehen oder die zuerst gezeigt werden. Reihenfolge-Effekte werden sie genannt. Zum anderen aber betrachten sie offensichtlich links liegende Produktalternativen länger und wählen sie mit höherer Wahrscheinlichkeit aus. Zu diesem Ergebnis kam Victoria Bertels, die als Doktorandin die empirischen Untersuchungen im Marktforschungslabor des Lehrstuhls durchgeführt hat:  „Wenn wir diesen Effekt herausrechnen, können wir die Validität der Conjoint-Analyse um bis zu 20 Prozent steigern.“ Besser an den Kundenwünschen ausgerichtete Produktinnovationen wären die Folge. Und ein geringeres Floprisiko.</p>
<p>Theoretisch also lässt sich die CA so deutlich verbessern. Mal sehen, ob sich dieses empirisch ermittelte Potenzial auch in der Praxis in besserem Marketing niederschlägt. Wie sehen Sie denn die Zuverlässigkeit und den Wert von CA-Analysen? Wozu setzen Sie sie denn ein? Wenn hier fundierte Kommentare zustande kommen, werden wir sie in der absatzwirtschaft veröffentlichen. Also, nur zu, wir und die Mitleser freuen sich auf eine spannende Debatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinglab.absatzwirtschaft.de/2011/12/07/conjoint-analyse-wirklich-luft-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Excellence 2.0</title>
